Kamaránk 2024. január 8. – január 23. között szervezte meg a szakmai tanulmányi versenyek vármegyei előválogatóit. A Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny területi előválogatóira 42 szakmából, 604 tanuló, 18 szakképző intézményből jelentkezett. Végül 578 fő írta meg a dolgozatát, ami a nevezett tanulók 95,7%-a.
A területi előválogatón elért eredmények alapján 162 fő versenyző írta meg a versenyfeladatokat 60% vagy e fölötti teljesítménnyel.
A területi előválogatóról a szakmai versenyek válogatójára (2024. február 23. – április 5.) a legjobb eredményt elérő versenyzők jutnak be.
10 szakképző intézményből és 19 szakmából összesen 31 fő Csongrád-Csanád vármegyei versenyző vesz részt a válogató versenyeken.
A szakmai versenyek döntőjébe továbbjutott versenyzőket tartalmazó táblázatok elérhetőek a Szakma Sztár Fesztivál weboldalán (feltöltés folyamatos), mely ide kattintva érhető el.
Döntőbe jutott versenyzők (2024.04.09. napján rendelkezésre álló információk alapján – feltöltés folyamatos):
| Versenyző neve | Szakma neve | Elmélet oktatás végző (tag)iskola neve | Képzőhely neve |
| Schrempf Philip | Épületgépész technikus | Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Szegedi Tagintézmény | EDUPARK ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONT NONPROFIT KFT |
| Mezei Sándor István | Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő | Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola | MVM Energetikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. |
| Tóth Rita | Hegesztő | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | Hydro-Steel 2010 Kft. |
| Varga Dávid | Hegesztő | Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola | E-Dimension Kft. |
| Árva Vivien | Cukrász szaktechnikus | Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola | ARANYTOPÁZ Kft. – A Cappella Cukrászda |
| Hajdú Botond Xenosz | Cukrász szaktechnikus | Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola | H.MARCIPÁN Kft. |
| Papp Lóránt | Automatikai technikus Gyártástechnika szakmairány | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | DIÁK Nonprofit Kft. |
| Bartha Jenő | Műszaki informatikus | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum |
| Figura Szilárd Dominik | Autóelektronikai műszerész | Szegedi SZC Csonka János Technikum | Xenix Car Kft |
| Pintér Tamás Gábor | Autószerelő | Szegedi SZC Csonka János Technikum | Olasz Gábor Krisztián e.v. |
| Szetei Zoltán | Autószerelő | Szegedi SZC Csonka János Technikum | Vas Tamás e.v. |
| Csanki Attila Tamás | Kőműves | Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola Intézményegysége | NITE Bau Kft. |
| Kürti-Szabó Zsombor | Informatikai rendszer- és alkalmazás- üzemeltető technikus | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum |
| Gémes István | Ipar 4.0 | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | DIÁK Nonprofit Kft. |
| Vikor Attila | Ipar 4.0 | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | DIÁK Nonprofit Kft. |
| Túri Elizabet | Divatszabó Női szabó szakmairány | Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola | Aranyvarrótű Ruhaipari Oktató Kft. |
Gratulálunk az elért eredményekhez és a döntőbe továbbjutáshoz!
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiírt két országos verseny döntőjére tervek szerint idén 2024. április 24-26. között kerül megrendezésre a XVII. Szakma Sztár Fesztivál keretében Budapesten, a HungExpo-n.
A kiemelkedő eredményt elérő versenyzőket az MKIK meghívja a WorldSkills és a EuroSkills nemzetközi versenyek hazai válogató versenyeire, melynek győzteseiből kerülnek ki azok a fiatal szakemberek, akik képviselhetik Magyarországot a nemzetközi szakmai versenyeken.
A projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt illetve a Közreműködői szerződés száma: NFA-KA-KIM-6/2023/TK/05.